Prijzen
Hieronder staan de prijzen voor de huur van de ruimtes en aangeboden aanverwanten diensten zoals die gelden vanaf 01-01-2017.
Prijzen ruimtes
ruimte | kortingspercentages | |||||||||||
naam | omschrijving | per dagdeel | per uur | max per gehele dag4 | cat 1 | cat 2 | cat 3 | |||||
Schutsboom 1 & 2 | grote zaal zonder podium | €72.50 | €25.00 | €217.50 | 100% | 50% | 0% | |||||
Schutsboom compleet | grote zaal met podium | €125.00 | €42.50 | €375.00 | 100% | 50% | 0% | |||||
Schutsboom 1 | helft grote zaal (zonder podium) | €52.50 | €17.50 | €157.50 | 100% | 50% | 0% | |||||
Schutsboom 2 | helft grote zaal (zonder podium) | €52.00 | €17.50 | €156.00 | 100% | 50% | 0% | |||||
Schutsboom-podium | podium | €52.50 | €17.50 | €157.50 | 100% | 50% | 0% | |||||
kamer beheer | kleine vergaderruimte | €22.50 | €7.50 | €67.50 | 100% | 50% | 0% | |||||
de Veste | bestuurskamer | €37.50 | €12.50 | €112.50 | 100% | 50% | 0% | |||||
Stepekolk | crea-ruimte incl. gebruik faciliteiten5 |
€62.50 | €22.50 | €187.50 | 100% | 50% | 0% | |||||
de Marke | vergader-/ instructieruimte incl gebruik beamer |
€52.50 | €17.50 | €157.50 | 100% | 50% | 0% | |||||
Lieverdonk | ICT / cursusruimte / dansruimte | €52.50 | €17.50 | €157.50 | 100% | 50% | 0% | |||||
Beach House | regulier gebruik | €52.50 | €17.50 | €157.50 | 100% | 50% | 0% | |||||
Beach House | tienerfeesten (<18) | €65.00 | vraag de beheerder naar de voorwaarden | |||||||||
Beach House | feesten & partijen | €150.00 | vraag de beheerder naar de voorwaarden | |||||||||
Aanverwanten
techniek | huur per 01-01-2017 | |
beamer + scherm | € 16.00 | |
klein geluid1 | € 16.00 | |
groot geluid2 | € 35.00 | |
podiumlicht standaard3 | € 35.00 | |
podiumdelen (per deel) | € 12.50 | |
overig | ntb | |
overige diensten | prijs | |
inrichten/opruimen ruimte (per uur) | € 16.00 | |
afwashulp (per persoon per uur) | € 16.00 | |
catering | in overleg |
Uitleg
NB 1: Alle getoonde prijzen zijn incl. beheer & schoonmaak. Additionele diensten zie onder “overige diensten”
NB 2: Dagdeelprijs geldt voor gebruik van 4 uren
NB 3: De bevoegdheid om incidenteel af te wijken van deze prijzen is uitsluitend voorbehouden aan het bestuur
uitleg categoriën:
cat 1: groeperingen uit de wijk Brandevoort die geen commercieel doel dienen (vrijwilligers-organisaties)
cat 2: maatschappelijke groeperingen van buiten Brandevoort die geen commercieel doel dienen (vrijwilligers-organisaties)
cat 3: niet tot 1 of 2 behorende gebruikers
1 klein geluid = mobiele geluidkast cq eenvoudig gebruik kast in grote zaal of podium met 1 microfoon
2 groot geluid = gehele zaal geluid met maximaal 3 microfoons
3 standaard = max 4 lampen per trek, gefixeerd, zonder bediening
4 gebaseerd op maximaal 3 x dagdeelprijs
5 bij gebruik van de keramiek-oven gekdt een toeslag van € 15 per keer
6 t.a.v. CAT 3 geldt dat een korting van 25% op de huurprijs wordt gegeven indien een contract wordt afgesloten met een looptijd van tenminste 6 maanden.